Inversor solar híbrido Deye 30kW / 40kW / 50kW (estándar de la UE)
Inversor solar híbrido Deye de 30–50 kW | Trifásico | Protección IP65 | Estándar europeo
Características principales
Los inversores Deye SUN-30K/40K/50K-SG01HP3-EU ofrecen excelentes prestaciones para sistemas solares:
- Con un rango de tensión de batería de 160–800 V, se adaptan de forma flexible a diferentes configuraciones de baterías.
- La corriente máxima de carga y descarga alcanza 50 + 50 A, permitiendo una gestión eficiente de la entrada y salida de energía.
- Una eficiencia MPPT del 99,9 % y una eficiencia máxima del 97,6 % optimizan la conversión de energía y mejoran su aprovechamiento.
- El grado de protección IP65 permite un funcionamiento fiable incluso en entornos exigentes, garantizando estabilidad a largo plazo.
- Incluyen una garantía de 5 años, ampliable a 10 años, lo que refleja la fiabilidad y calidad del producto.
Adecuados para aplicaciones residenciales y comerciales, estos inversores permiten cubrir diferentes necesidades energéticas y lograr una gestión solar estable y eficiente.
SEND INQUIRY
Download Sheet
Back to Product List
JSDsolar, alimenta tu hogar con energía solar inteligente
Inversor de onda sinusoidal pura Deye de alta eficiencia con salida de CA de 39kw-65kw, carcasa con clasificación IP65 para resistencia al polvo / agua y eficiencia de conversión del 97,6% líder en la industria. Se integra perfectamente con todos los sistemas de baterías de 160 V-800 V y admite la reventa de energía excedente a la red. Ideal para aplicaciones comerciales e industriales, y respaldo de emergencia. Cuenta con protección avanzada contra sobrecargas, forma de onda sinusoidal pura para electrónica sensible y cumplimiento con los estándares globales de conexión a la red.
Datos técnicos
| Modelo | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio |
| Rango de tensión de la batería (V) | 160 - 800 | 160 - 800 | 160 - 800 |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 50 + 50 | 50 + 50 | 50 + 50 |
| Número de entradas de batería | 2 | 2 | 2 |
| Estrategia de carga para batería de ion de litio | Adaptación automática al BMS | Adaptación automática al BMS | Adaptación automática al BMS |
| Potencia máxima de entrada CC (W) | 39000 | 52000 | 65000 |
| Tensión máxima de entrada CC (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensión de arranque (V) | 180 | 180 | 180 |
| Corriente de entrada FV (A) | 36 + 36 + 36 | -- | 36 + 36 + 36 |
| Número de seguidores MPPT | 3 | 2 + 2 + 2 | 4 |
| Potencia activa máxima de salida CA (W) | 33000 | 44000 | 55000 |
| Corriente nominal máxima de salida CA (A) | 50 / 47.8 | 66.7 / 63.8 | 83.4 / 79.7 |
| Corriente máxima continua de paso CA (A) | 200 | 200 | 200 |
| Corriente de entrada del generador / carga inteligente / acoplamiento CA (A) | 45.5 / 200 / 45.5 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Frecuencia y tensión de salida | 50 / 60Hz; 3L/N/PE 220 / 380, 230 / 400Vac | 50 / 60Hz; 3L/N/PE 220 / 380, 230 / 400Vac | 50 / 60Hz; 3L/N/PE 220 / 380, 230 / 400Vac |
| Tipo de red | Trifásica | Trifásica | Trifásica |
| Eficiencia máxima | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Eficiencia MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Categoría de sobretensión | CC Tipo II / CA Tipo I | CC Tipo II / CA Tipo I | CC Tipo II / CA Tipo I |
| Certificaciones y normas | VDE4105, IEC61727 / 62116, DE0126, AS4777.2, CE10 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 | VDE4105, IEC61727 / 62116, DE0126, AS4777.2, CE10 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 | VDE4105, IEC61727 / 62116, DE0126, AS4777.2, CE10 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 |
| Normas de seguridad / EMC | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -40 - 60°C, reducción de potencia >45°C | -40 - 60°C, reducción de potencia >45°C | -40 - 60°C, reducción de potencia >45°C |
| Refrigeración | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente |
| Ruido (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Comunicación con BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Peso (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Dimensiones del gabinete (An × Al × Pr) mm | 527×894×294 (sin conectores ni soportes) | 527×894×294 (sin conectores ni soportes) | 527×894×294 (sin conectores ni soportes) |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tipo de instalación | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Garantía | 5 años (10 años opcional) | 5 años (10 años opcional) | 5 años (10 años opcional) |
Casos de energía solar para diferentes aplicaciones residenciales
Preguntas frecuentes
-
¿El inversor Deye se apagará en condiciones de calor extremo?
-
El inversor incorpora protección térmica y un sistema de refrigeración inteligente. Para mantener un funcionamiento estable en climas cálidos, se recomienda garantizar una ventilación adecuada y evitar la exposición prolongada a la luz solar directa.
-
¿Cómo gestiona el inversor las sobretensiones y fluctuaciones frecuentes?
-
El inversor integra funciones de protección y regulación para mantener un funcionamiento estable durante fluctuaciones de la red. Estas protecciones ayudan a reducir el riesgo de daños en el inversor y en los equipos conectados.
-
¿La exposición al ambiente salino puede dañar el inversor?
-
En zonas costeras, la sal puede acelerar la corrosión con el tiempo. Gracias a su grado de protección IP65, el inversor ofrece una buena resistencia ambiental, aunque se recomienda realizar inspecciones y limpiezas periódicas de terminales y conexiones.
-
¿Este inversor es compatible con diferentes tipos de baterías?
-
Este modelo está diseñado principalmente para sistemas de baterías de alta tensión, con un rango de 160–800 V. Antes de realizar la conexión, compruebe siempre la compatibilidad del BMS y los requisitos específicos de tensión y comunicación de la batería.
-
¿Con qué frecuencia debo realizar el mantenimiento del inversor?
-
Se recomienda realizar inspecciones periódicas para revisar la ventilación, las conexiones eléctricas, los cables y el estado general del equipo. Un mantenimiento preventivo regular ayuda a mantener la eficiencia y la fiabilidad del sistema a largo plazo.
Solicitar presupuesto
Nuestro equipo comercial le proporcionará todo el apoyo necesario y una cotización adaptada a sus necesidades. Estaremos encantados de responder a sus consultas en un plazo máximo de 24 horas.
ENVIAR CONSULTA